Q2818015F | 16-OC-1003/01 | FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL (LABORATORIO DE TERMOTECNIA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UPM) | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos de Control Metrológico | C | 21/12/2010 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B01140441 | 01-G-0003 | BARNAGAS NORTE S.L. | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 22/12/2010 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
B30693147 | 08-I-0002-R | ELECTRONICA MARTINEZ DE CARTAGENA SL | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 03/01/2011 | 0 | |
B73116196 | 08-C-0002-R | REFRITRANS 2001 SL | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 03/01/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B38071189 | 12-M-0022-R | ESXCO, S.L. | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 04/01/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B35876531 | 12-OV-0009/04 | SERVICIO DE MEDICIONES CANARIAS, S.L. | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 10/01/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B84751536 | 17-OV-0015/02 | Grupo Itevelesa S.L | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 12/01/2011 | 28 | |
B82777095 | 16-C-1010-R | FREEZER FRIO INDUSTRIAL, S. L. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 12/01/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B78126505 | 16-C-1011-R | FRIOVAL (FRIO VALDEMORO, S. L.) | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 12/01/2011 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B84964006 | 16-H-0132-R | ALTERNATIVAS ECOLOGICAS INGENIERIA ENERGETICA, S. L. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | C | 12/01/2011 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B30017156 | 08-I-0003-R/01 | ELECTRONICA VERA SL | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | C | 13/01/2011 | 0 | |
A91196105 | 04-C-0003-R | JUAN FERIA, S.A. | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 17/01/2011 | 1 | - Contadores de energía térmica
- Registradores de temperatura y termómetros
|