| B31823107 | 13-P-0003-R | IRIAUTO SERVICONTROL, S.L. | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 22/05/2007 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros con receptores elásticos e indicación directa</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2007 | 1 | - Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros con receptores elásticos e indicación directa
|
| B31823107 | 13-H-0002-R | IRIAUTO SERVICONTROL, S.L. | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 22/05/2007 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2007 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B39234042 | 06-C-0001-R | ISIDORO SAN JUSTO FERNANDEZ, S.C. | Administración: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/04/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 04/04/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B39234042 | 06-I-0005-R | ISIDORO SAN JUSTO FERNANDEZ, S.C. | Administración: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 02/12/2015 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 02/12/2015 | 2 | |
| B08470874 | 02-H-0016 | ISIDRO HERREIZ, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/11/2016 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B08470874 | 02-H-0016-R | ISIDRO HERREIZ, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 22/11/2016 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A80961618 | 03-M-1018-R | ISOLUX CORSÁN SERVICIOS SA | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 07/04/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 07/04/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B71098578 | 13-C-0005-R | ISOTERMOS Y FRIGORÍFICOS SL | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/05/2016 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 27/05/2016 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B98591233 | 09-P-0004-R/04 | ISTOBAL ESPAÑA, S.L.U. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/06/2013 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 05/06/2013 | 2 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| B98591233 | 09-P-0004/04 | ISTOBAL ESPAÑA, S.L.U. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 19/07/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Valenciana | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 19/07/2013 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| B02997229 | 09-P-0006/04 | ISTOBAL MANUFACTURING SPAIN, S.L.U. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 12/02/2015 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Valenciana | Responsables de puesta en mercado y servicio | Importador | V | 12/02/2015 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| B48476725 | 01-OV-0001 | ITA ASUA, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 31/01/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 31/01/2017 | 0 | |