| A31037468 | 13-I-0002-R | JOFEMAR, S.A. | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 01/12/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 01/12/2003 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| 09-M-0035-R | | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 05/11/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | C | 05/11/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B12370326 | 09-H-0009-R | CANDIDO BALLESTER, S. L. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 29/09/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | C | 29/09/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A36251163 | 03-I-1003 | AUTOMOCION DEL LEREZ,S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/07/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/07/2003 | 0 | |
| B33894528 | 05-M-0018-R | AYSIS ASTURIAS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 26/06/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 26/06/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B33894528 | 05-M-0018 | AYSIS ASTURIAS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Cancelada F. inicio act.: 26/06/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | C | 26/06/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 04-H-0004-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/06/2003 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 24/06/2003 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A28253656 | 16-H-0011 | MEDICIÓN Y TRANSPORTE, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Cancelada F. inicio act.: 20/06/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | C | 20/06/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| 04-M-0048-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/05/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 27/05/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B13102009 | 06-OV-0002 | INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 02/05/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 02/05/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28161396 | 06-OV-0001 | TÜV SÜD ATISAE S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 23/04/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 23/04/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Taxímetros
|
| B11382769 | 04-E-0001 | ELECTRA CONILENSE, S.L.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador Estado: Vigente F. inicio act.: 21/04/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador | V | 21/04/2003 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
|