| 11-H-0017 | | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/08/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 17/08/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| 11-H-0017-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/08/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 17/08/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| W0056302C | 16-M-1036-R/02 | POLYGON SPA ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/01/2018 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 04/01/2018 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 01-M-0107 | | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/01/2019 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 29/01/2019 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 01-M-0107-R | | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/01/2019 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 29/01/2019 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B53449138 | 09-OV-0009 | Laboratorio de Certificaciones Vega Baja, S.L. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 29/01/2019 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 29/01/2019 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| 04-I-1009 | | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/02/2019 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 11/02/2019 | 0 | |
| 04-I-2019-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/12/2018 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 24/12/2018 | 1 | |
| 05-I-0001 | | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 13/02/2019 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 13/02/2019 | 0 | |
| B20991220 | 01-ON-0001 | CERTINALIA S.L.U. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Organismos Actividades: Organismos Notificados Estado: Vigente F. inicio act.: 04/08/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica</li><li>Contadores de energía eléctrica activa</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos Notificados | V | 04/08/2017 | 0 | - Contadores de energía eléctrica
- Contadores de energía eléctrica activa
|
| 02-M-0353 | | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/11/2018 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 29/11/2018 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 02-M-0353-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/11/2018 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 29/11/2018 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|