| 54306 | 16-I-1075 | NTi Audio AG | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 31/05/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Calibradores acústicos</li><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Sonómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 31/05/2022 | 0 | - Calibradores acústicos
- Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Sonómetros
|
| A08324196 | 02-P-0022 | NUOVA FIMA, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/10/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros con receptores elásticos e indicación directa</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 27/10/2014 | 0 | - Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros con receptores elásticos e indicación directa
|
| A28656726 | 16-I-0019 | NUSIM, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/09/2009 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 29/09/2009 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| A28656726 | 16-I-0019-R/02 | NUSIM, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 13/11/2009 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | C | 13/11/2009 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| B81307340 | 16-I-1051-R | NYE'HER COMUNICACIONES S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 21/11/2017 R. Prec.: 3 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 21/11/2017 | 3 | |
| B31565534 | 13-H-0007 | O.P.S. INGENIEROS, S.L. | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/03/2000 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | C | 10/03/2000 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
|
| B31565534 | 13-H-0007-R | O.P.S. INGENIEROS, S.L. | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/03/2000 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 10/03/2000 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
|
| B01537760 | 01-I-0037/01 | OBOID, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/06/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador | V | 11/06/2008 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B01537760 | 01-I-0037-R/02 | OBOID, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/06/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 11/06/2008 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B01537760 | 01-M-0002 | OBOID, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Cancelada F. inicio act.: 24/10/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | C | 24/10/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A64822281 | 16-OV-1062 | OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS, S.A.U. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 19/07/2023 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Mecánicos</li><li>Registrador de temperatura</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li><li>Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 19/07/2023 | 1 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Mecánicos
- Registrador de temperatura
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
- Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Termómetro
|
| A40007460 | 06-OV-0021 | OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, S.A.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 24/02/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 24/02/2016 | 0 | - Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|