| B90128240 | 04-V-0003 | BRANDING YOUR POS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 19/03/2025 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas. Medidas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 19/03/2025 | 0 | - Medidas materializadas. Medidas de capacidad para servir
|
| B41522723 | 04-V-2000-R | REPARACIONES DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 08/11/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 08/11/2013 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| B41783127 | 04-V-2001-R | MAQUIDOSA, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 26/08/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 26/08/2014 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| 04-V-2002-R | | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 01/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 01/10/2014 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| B19619873 | 04-V-2003-R | REPARWASH | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 12/08/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 12/08/2016 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| A33058280 | 05-G-0002/01 | Electrodiesel Asturias, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/04/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 13/04/2011 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A33058280 | 05-G-0002-R/02 | Electrodiesel Asturias, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/06/2006 Zigilu barrutiak: 7 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 26/06/2006 | 7 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| B33929589 | 05-H-0001/01 | MECANICAS SILVA INDUSTRIAL, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 20/01/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | C | 20/01/2010 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B33929589 | 05-H-0001-R/01 | MECANICAS SILVA INDUSTRIAL, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 28/01/2008 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 28/01/2008 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B33476037 | 05-H-0002-R | ACOTHERM MANTENIMIENTOS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 13/09/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 13/09/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B33061979 | 05-H-0003/01 | HALKY REPRESENTACIONES, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/04/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/04/2013 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B33061979 | 05-H-0003-R/03 | HALKY REPRESENTACIONES, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/09/2012 Zigilu barrutiak: 3 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 10/09/2012 | 3 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|