| B45714961 | 11-C-0008 | TOLFRISA RECALOR, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 03/11/2016 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B45714961 | 11-C-0008-R | TOLFRISA RECALOR, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/11/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 03/11/2016 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B98313349 | 09-C-0025-R | Climatizaciones Belda, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 02/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 02/11/2016 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B91947424 | 11-OV-0028 | INVERYCA 2011 S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/10/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 31/10/2016 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Registradores de temperatura y termómetros
|
| B09307927 | 17-M-0050 | Tecfrive SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 28/10/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 28/10/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B09307927 | 17-M-0050-R | Tecfrive SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 28/10/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 28/10/2016 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B50914894 | 10-ON-0001/02 | Soluciones Metrológicas, SOLUMET | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Aragón Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos Notificados Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 27/10/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Organismos | Organismos Notificados | C | 27/10/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A58225137 | 16-I-1044-R/02 | INTERFACOM, S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/10/2016 Zigilu barrutiak: 5 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 26/10/2016 | 5 | |
| B14327860 | 04-M-1019 | METROLOGIA APLICADA, S.L.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/10/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/10/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B06397103 | 14-M-0031 | BÁSCULAS ÁLVAREZ, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 24/10/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 24/10/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***4498** | 03-M-1024-R | DANIEL EIRIZ GONZALEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/10/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 20/10/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| G33560145 | 05-OV-0001/02 | FUNDACION ITMA | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 11/10/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 11/10/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|