| B36848448 | 03-C-1017-R | LOCATEL FLEETS SOLUTIONS SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/03/2023 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 23/03/2023 | 1 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|
| B64434004 | 02-M-0313 | LOADTECH, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B46071080 | 09-C-0022-R | LLACER Y NAVARRO, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/11/2015 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 13/11/2015 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A20054391 | 01-M-0023/02 | LINKE, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 12/06/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 12/06/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A20054391 | 01-M-0023-R/02 | LINKE, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 12/06/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 12/06/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B99085771 | 10-M-0041-R | LINKAS INFORMATICA GLOBAL, S.L.U. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Aragón Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 21/01/2015 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Reparadores | Reparador | V | 21/01/2015 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B33838244 | 05-M-0005-R/03 | LINK NMD SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/11/2009 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 13/11/2009 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B33838244 | 05-M-0005/02 | LINK NMD SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/11/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 13/11/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39341185 | 16-OV-1036/02 | LIDERCON S.L. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 12/09/2014 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 12/09/2014 | 2 | |
| B52508355 | 05-M-0025 | LIBRA BASCULAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 17/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | C | 17/10/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B52508355 | 05-M-0025-R | LIBRA BASCULAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 17/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 17/10/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A63207492 | 03-OV-1000 | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 26/09/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa</li><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 26/09/2011 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
- Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|