| B31823107 | 13-H-0002-R | IRIAUTO SERVICONTROL, S.L. | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 22/05/2007 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2007 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B38513008 | 12-H-0021-R/01 | IREAUTO 2000, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 08/04/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | C | 08/04/2022 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B31722200 | 13-H-0001-R | IPERTEGI, S.L. | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/08/2005 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 23/08/2005 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B86360187 | 16-C-1038-R | IPARFRIOCENTRO, S.L. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/01/2019 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 23/01/2019 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B20827242 | 01-C-0024 | IPAR HOTZ, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/03/2018 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/03/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B20827242 | 01-C-0024-R | IPAR HOTZ, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/03/2018 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 26/03/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B90001819 | 04-A-2000-R | ION SMART ENERGY 2000, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 20/05/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de agua fría tipo A</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 20/05/2014 | 0 | - Contadores de agua fría tipo A
|
| B90001819 | 04-E-2000-R | ION SMART ENERGY 2000, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/05/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 20/05/2014 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
|
| B24368946 | 17-I-0029 | Inyección Flecha S.L | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/08/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/08/2010 | 0 | |
| B24368946 | 17-I-0029-R | Inyección Flecha S.L | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/08/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 26/08/2010 | 0 | |
| B85729325 | 16-I-1039/01 | INVIA SISTEMAS S.L.U. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 17/02/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Cinemómetro combinado con foto-rojo</li><li>Cinemómetros (otros)</li><li>Cinemómetros de efecto doppler</li><li>Cinemómetros ópticos</li><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador | V | 17/02/2016 | 0 | - Cinemómetro combinado con foto-rojo
- Cinemómetros (otros)
- Cinemómetros de efecto doppler
- Cinemómetros ópticos
- Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B85729325 | 16-I-1039-R | INVIA SISTEMAS S.L.U. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 11/02/2020 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 11/02/2020 | 1 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|