| A28063485 | 16-I-1104 | DRÄGER HISPANIA S.A.U. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/11/2025 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 03/11/2025 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| DE812128834 | 16-I-1082 | Dräger Safety AG & Co. KGaA | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/06/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 07/06/2022 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| A83140012 | 16-I-0072 | DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/10/2008 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 10/10/2008 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| A83140012 | 16-I-0072-R | DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/10/2008 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 10/10/2008 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| B66050295 | 02-G-0045 | DRYSEAL, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Importador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/02/2019 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Importador | V | 04/02/2019 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| B66050295 | 02-G-0045-R | DRYSEAL, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/02/2019 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 04/02/2019 | 1 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| B65392177 | 02-C-0120-R | ECOFRED 61, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 12/06/2023 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 12/06/2023 | 0 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|
| B25753260 | 02-H-0071-R | ECONOGEST CONSULTORS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/01/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 13/01/2014 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B71000772 | 13-H-0010-R | ECOOIL EQUIPOS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/03/2009 Zigilu barrutiak: 3 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 25/03/2009 | 3 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| ***6932** | 02-M-0203-R | EDUARD VENGOHECHEA COLOMER | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 09/11/2012 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 09/11/2012 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***0492** | 15-I-1008-R | EDUARDO VILCHEZ LOPEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 18/04/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | C | 18/04/2012 | 0 | |
| B41569625 | 04-I-1011 | EFAMOA, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/06/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 15/06/2022 | 0 | |