| A28570190 | 16-I-0128 | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/11/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| A28570190 | 16-I-0128-R | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/11/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| B18053462 | 04-M-2017-R | ALBERTO ESCOBAR, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 27/10/2015 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 27/10/2015 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
| B45889649 | 16-OV-1055 | ALCARAVAN GESTION E INVERSIONES S.L. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/01/2020 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 03/01/2020 | 2 | |
| R120621321 | 16-I-1091 | ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, CORP. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/04/2023 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 10/04/2023 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| DE118177295 | 16-H-0146/01 | ALFONS HAAR MASCHINENBAU GMBH & CO. KG | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/04/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 04/04/2022 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B11492980 | 04-I-0011 | ALGESONITC, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 28/12/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 28/12/2001 | 0 | |
| B11492980 | 04-I-0011-R | ALGESONITC, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 08/12/2001 Zigilu barrutiak: 3 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 08/12/2001 | 3 | |
| B24692519 | 17-M-0047 | ALIANZA TECNOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 17/06/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador | V | 17/06/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B24692519 | 17-M-0047-R | ALIANZA TECNOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 17/06/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 17/06/2016 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B31758741 | 13-OV-0001 | ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL SL | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 08/08/2017 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 08/08/2017 | 4 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
|
| B04650735 | 04-H-2014-R/01 | ALPOGEST, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 09/08/2017 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 09/08/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|