| ***9242** | 02-G-0050-R | JOSE CAÑADELL PASCUAL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 14/04/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instr. destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 14/04/2026 | 0 | - Instr. destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| ***0463** | 04-G-2000-R | JOSE CARLOS ROMERO MONTESINO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 28/05/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 28/05/2013 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| ***0412** | 04-M-0072-R | JOSE CRISTÓBAL HIERRO HERRERA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 17/04/2007 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 17/04/2007 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***0412** | 04-M-1027 | JOSE CRISTÓBAL HIERRO HERRERA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/10/2019 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 23/10/2019 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***3121** | 04-I-2020-R | JOSE DOMINGUEZ RODRIGUEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/06/2019 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/06/2019 | 4 | |
| ***2058** | 04-M-2058-R/01 | JOSÉ FRANCISCO ROMERO GARCÍA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/01/2024 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 10/01/2024 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***5026** | 08-M-0009-R | JOSE GALLEGO GONZALEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/10/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 13/10/2010 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***3636** | 03-I-0002-R | JOSE GREGORIO PROL CID | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 24/01/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 24/01/2007 | 0 | |
| ***3636** | 03-I-0002 | JOSE GREGORIO PROL CID | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 24/01/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/01/2007 | 0 | |
| ***6270** | 14-H-0005-R/01 | JOSÉ JAVIER TÉLLEZ MONJE | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 18/09/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 18/09/2014 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| ***1732** | 12-I-0006-R | José Julián Morales Pérez | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/07/2009 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 23/07/2009 | 1 | |
| ***1732** | 12-I-0006 | José Julián Morales Pérez | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/07/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/07/2009 | 0 | |