| B08296519 | 02-M-0238 | ELECTRODOMÉSTICOS TAURUS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 24/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15315302 | 03-M-0002-R | ELECTROFIGAL, S.A.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/06/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 03/06/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15315302 | 03-M-0002 | ELECTROFIGAL, S.A.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/06/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 03/06/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B12202263 | 09-C-0012-R | ELECTROFRIO CASTELLÓN, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/07/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 07/07/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B53719753 | 09-C-0031-R | ELECTROFRIO ELCHE SL | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 14/11/2018 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 14/11/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B37457017 | 17-C-0011 | Electrofrio Guijuelo S.L | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 09/11/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 09/11/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B37457017 | 17-C-0011-R | Electrofrio Guijuelo S.L | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 09/11/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 09/11/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B13336722 | 11-C-0002 | ELECTROFRÍO O ZARATE ESPARZA, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 16/09/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 16/09/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B13336722 | 11-C-0002-R | ELECTROFRÍO O ZARATE ESPARZA, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 16/09/2011 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 16/09/2011 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| E64674427 | 02-M-0314-R | ELECTROGRAM, S.C.P. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/11/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 25/11/2016 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B45569977 | 16-OV-1026/01 | ELECTROMAX 2000 S.L. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 23/09/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 23/09/2013 | 0 | |
| B18526640 | 04-H-0018-R/01 | ELECTROMECANICA ALVARO, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/04/2013 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 20/04/2013 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|