| B26318717 | 07-M-0012 | BASCULAS RIOJA, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de La Rioja Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 05/12/2025 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de La Rioja | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 05/12/2025 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A50096247 | 10-G-0001 | CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA, S.A. (CONTAZARA, S.A) | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Aragón Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 11/12/2025 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 11/12/2025 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| A71335095 | 13-E-0002 | SUNGROW IBERICA SAU | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/02/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Estaciones de carga para vehículos eléctricos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 03/02/2026 | 0 | - Estaciones de carga para vehículos eléctricos
|
| B10545671 | 11-M-0040 | OFI-TEC AUTOMATISMOS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/06/2024 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 13/06/2024 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B24794430 | 16-I-1105 | Safety21 Ibérica S.L | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/03/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Cinemómetro combinado con foto-rojo</li><li>Cinemómetros de efecto doppler</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 03/03/2026 | 0 | - Cinemómetro combinado con foto-rojo
- Cinemómetros de efecto doppler
|
| B65872616 | 02-E-0021 | TECNOLOGIES DE CONTROL DE L'ELECTRICITAT I AUTOMATIZACIÓ, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 01/04/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Estaciones de carga para vehículos eléctricos</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 01/04/2026 | 0 | - Estaciones de carga para vehículos eléctricos
|
| B36628683 | 03-M-1031 | VIGO SERMACA SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 24/04/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 24/04/2026 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B98788755 | 09-V-0001 | HINOJOSA PACKAGING, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 11/05/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas. Medidas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Valenciana | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 11/05/2026 | 0 | - Medidas materializadas. Medidas de capacidad para servir
|
| 570048611 | 16-A-0011 | BERMAD CS LTD | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 27/03/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de agua. Contador de agua limpia</li><li>Contadores de agua. Contador de agua para otros usos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 27/03/2026 | 0 | - Contadores de agua. Contador de agua limpia
- Contadores de agua. Contador de agua para otros usos
|
| B46419834 | 09-E-0003 | POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 11/05/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Estaciones de carga para vehículos eléctricos</li></ul> | Comunidad Valenciana | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 11/05/2026 | 0 | - Estaciones de carga para vehículos eléctricos
|
| ***2860** | 11-M-0042 | ADRIAN QUESADA MORENO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/05/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 22/05/2026 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A95663852 | 01-E-0111 | INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 16/06/2026 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Estaciones de carga para vehículos eléctricos</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 16/06/2026 | 0 | - Estaciones de carga para vehículos eléctricos
|