| B09332370 | 17-M-0023 | Fabricados Histron, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/04/2002 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 22/04/2002 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B95158168 | 01-I-0034/01 | Jasil XXI, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 18/10/2010 | 0 | |
| B95264776 | 01-E-0005/02 | ZIV Metering Solutions, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 02/12/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | C | 02/12/2010 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
|
| B83665497 | 16-H-0066 | SECURITY AND TECNOLOGY GARCIA DEL VALLE | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 29/09/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 29/09/2009 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28599033 | 16-E-1001 | INDRA SISTEMAS, S. A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 21/06/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa con opción de medida de energía reactiva, de discriminación horaria y de telegestión</li><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 21/06/2010 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa con opción de medida de energía reactiva, de discriminación horaria y de telegestión
- Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
|
| A28002335 | 16-I-1010 | SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/11/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 22/11/2010 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| A84889336 | 16-I-1011/02 | NOVOMATIC GAMING SPAIN S.A.U. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/07/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"</li><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 15/07/2007 | 0 | - Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"
- Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| A81004582 | 16-I-1012 | CONSERVACIÓN Y SISTEMAS S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 15/07/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | C | 15/07/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B85584498 | 16-I-1013 | ESTELAR GAMING S.L. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 15/07/2007 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | C | 15/07/2007 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| B70448436 | 03-M-1003 | BASCULAS VEIGA SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 09/02/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 09/02/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A13013008 | 11-H-0007 | TAFYM,S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/01/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 25/01/2012 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B39014709 | 06-H-0003/01 | TALLERES HERMANOS COBO, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cantabria Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/02/2008 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 22/02/2008 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|