| ***2795** | 01-M-0077-R/02 | ANTONIO BENITO FERNÁNDEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 22/05/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2773** | 15-I-1037-R | COLOMA CAÑELLAS CAPELLA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/05/2024 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 06/05/2024 | 2 | |
| ***2764** | 15-H-1013-R | SANTIAGO ARANDA CALVO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/09/2024 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 06/09/2024 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|
| ***2746** | 10-M-0046-R | Santiago Mata Villanueva | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Aragón Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/03/2021 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Reparadores | Reparador | V | 10/03/2021 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2704** | 05-I-0001-R/02 | RICARDO MANUEL MARTINEZ GOMEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/11/2009 Zigilu barrutiak: 16 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 04/11/2009 | 16 | |
| ***2704** | 05-I-0001 | RICARDO MANUEL MARTINEZ GOMEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/02/2019 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 13/02/2019 | 0 | |
| ***2683** | 09-I-0016-R | VICO ORTEGA MANUEL | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/06/2005 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 13/06/2005 | 1 | |
| ***2646** | 02-M-0134-R | JAVIER ROS USTRELL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 23/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2611** | 04-M-0017-R | PEDRO VALVERDE LÓPEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/01/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 31/01/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2582** | 14-M-0037-R | JOSÉ LUIS GARCÍA CAÑADILLA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/08/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 06/08/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2481** | 04-H-2024-R/01 | JAVIER NÚÑEZ AGUILAR | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/10/2023 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li><li>Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/10/2023 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
- Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| ***2480** | 12-H-0019-R | ANIBAL PÉREZ PEÑA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/06/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 07/06/2016 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|