| ***4190** | 09-M-0065-R | PEREZ ESPINO PEDRO LUIS | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/12/2024 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Básculas puente de ferrocarril.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Totalizadores contInuos.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Totalizadores discontinuos.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 10/12/2024 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Básculas puente de ferrocarril.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Instrumentos gravimétricos de llenado de funcionamiento automático.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Totalizadores contInuos.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Totalizadores discontinuos.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***4160** | 02-M-0335 | ARACELI GONZÁLEZ CAÑADAS | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 16/03/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 16/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***4119** | 09-I-1012-R | ÁNGEL ANDREU FÉREZ | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 02/11/2009 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 02/11/2009 | 1 | |
| ***4068** | 02-M-0215 | JUAN RIERA MENDOZA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***3968** | 01-M-0053/03 | IÑAKI UNANUE PEÑAGARIKANO | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 25/05/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | C | 25/05/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***3968** | 01-M-0053-R/03 | IÑAKI UNANUE PEÑAGARIKANO | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 25/05/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | C | 25/05/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***3915** | 04-H-0004-R | DANIEL POUSIBET RUIZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 24/06/2003 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 24/06/2003 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***3902** | 16-H-0145-R | JAVIER GEJO GARCÍA | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 16/09/2021 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua para (des)carga de buques, vagones y camiones cisterna</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 16/09/2021 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua para (des)carga de buques, vagones y camiones cisterna
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| ***3899** | 10-M-0042-R | David Roson Lamas | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Aragón Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/03/2018 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Reparadores | Reparador | V | 20/03/2018 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***3879** | 16-I-0029-R | GERARDO PEREZ PEÑA | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 21/06/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 21/06/2010 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| ***3868** | 09-I-1051-R | ADRIAN DÍAZ-TOLEDO CABRERA | Administrazioa: Comunidad Valenciana Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 02/12/2009 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 02/12/2009 | 4 | |
| ***3866** | 12-I-0017-R | Esad Omeragic Omerbasic | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/09/2011 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 13/09/2011 | 1 | |