| ***9237** | 06-I-0002-R | CARLOS CAMUS RUIZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cantabria Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/02/2008 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 22/02/2008 | 1 | |
| ***9190** | 04-M-0075-R | SALVADOR MORENO PARRADO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 10/11/2008 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 10/11/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9146** | 02-M-0220-R | FRANCISCO CAMPILLO FERNÁNDEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/02/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 04/02/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9056** | 11-I-0012-R | MANUEL VEGA SIERRA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 29/07/2015 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición del contenido en azúcar del mosto de uva, de los mostos concentrados y de los mostos concentrados rectificados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 29/07/2015 | 1 | - Instrumentos destinados a la medición del contenido en azúcar del mosto de uva, de los mostos concentrados y de los mostos concentrados rectificados
|
| ***9052** | 04-P-0002-R | ÁLVARO E. NÚÑEZ LÓPEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/09/1996 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 04/09/1996 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| ***9045** | 15-M-1026-R | SANTIAGO ESQUIER GALEANO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 09/01/2025 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 09/01/2025 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9008** | 04-H-0011-R | MANUEL CASTILLO PÉREZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/01/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 25/01/2011 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***8975** | 08-M-0029-R | SALVADOR TRIVIÑO CORTES | Administrazioa: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/05/2024 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 31/05/2024 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***8941** | 12-H-0013-R | SANTIAGO RAMOS ALMEIDA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 11/02/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 11/02/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***8941** | 12-P-0014-R/01 | SANTIAGO RAMOS ALMEIDA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 11/02/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 11/02/2010 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| ***8893** | 04-H-2020-R | ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/01/2020 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 31/01/2020 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***8893** | 04-G-2003-R | ALEJANDRO SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/01/2020 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 31/01/2020 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|