| E10645315 | 17-I-0040-R | TRANSFORAUTO ESPJ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/08/2022 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 31/08/2022 | 4 | |
| E07578883 | 15-I-1022-R | TECNOMOVIL C.B. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/02/2011 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 03/02/2011 | 4 | |
| E07556251 | 15-I-1032-R | Taller Juan Roig C.B. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 03/04/2017 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | C | 03/04/2017 | 2 | |
| E06493704 | 14-I-0012-R | AUDIOCENTRO JJCAR, C.B. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/05/2021 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 13/05/2021 | 1 | |
| E06165484 | 14-I-0011-R | TALLERES MOLINA, C.B. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 21/10/2014 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 21/10/2014 | 1 | |
| E05559349 | 08-H-0004-R | TECNOMAIN, SOC. COOP. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/01/2025 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 20/01/2025 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|
| E04472072 | 04-M-0062 | SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS, C.B. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 08/04/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 08/04/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| E04472072 | 04-M-0062-R | SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS, C.B. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 08/04/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 08/04/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| DK23958414 | 16-I-1071 | Hottinger Brüel & Kjaer A/S | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 27/04/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Calibradores acústicos</li><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Medidores de Exposición sonora</li><li>Sonómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 27/04/2022 | 0 | - Calibradores acústicos
- Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Medidores de Exposición sonora
- Sonómetros
|
| DE815328376 | 16-I-1077 | BALLY WULFF GAMES & ENTERTAINMENT GMBH | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/04/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"</li><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 06/04/2022 | 0 | - Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"
- Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| DE812128834 | 16-I-1082 | Dräger Safety AG & Co. KGaA | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/06/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 07/06/2022 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| DE181782968 | 16-G-1012 | KROHNE Messtechnick GmbH | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/05/2024 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 20/05/2024 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|