| ***2371** | 04-M-2030-R | MIGUEL ANGEL CODORNÍU PÉREZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/07/2017 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 20/07/2017 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2397** | 04-V-2002-R | FRANCISCO ROCA ORTIZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 01/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 01/10/2014 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| ***2397** | 04-H-2015-R | FRANCISCO ROCA ORTIZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 19/02/2019 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 19/02/2019 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***2456** | 04-M-0047-R | FERNANDO LEÓN MONTERO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 27/02/2003 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 27/02/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2459** | 12-M-0023-R | FRANCISCO JAVIER DE ARCOS BARREDA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 08/10/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 08/10/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2459** | 12-M-0023 | FRANCISCO JAVIER DE ARCOS BARREDA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 08/10/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 08/10/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2471** | 17-M-0044/01 | Oscar Hergueta Gracia | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 17/05/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante | V | 17/05/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2471** | 17-M-0044-R | Oscar Hergueta Gracia | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 17/05/2011 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 17/05/2011 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2480** | 12-H-0019-R | ANIBAL PÉREZ PEÑA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/06/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 07/06/2016 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***2481** | 04-H-2024-R/01 | JAVIER NÚÑEZ AGUILAR | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/10/2023 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li><li>Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/10/2023 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
- Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| ***2582** | 14-M-0037-R | JOSÉ LUIS GARCÍA CAÑADILLA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/08/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 06/08/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2611** | 04-M-0017-R | PEDRO VALVERDE LÓPEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 31/01/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 31/01/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|