| A31568397 | 13-D-0001-R | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 19/02/2021 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales mecánicos o electromecánicos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 19/02/2021 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales mecánicos o electromecánicos
|
| A31568397 | 13-D-0003 | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 05/07/2023 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos mecánicos o electromecánicos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/07/2023 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos mecánicos o electromecánicos
|
| A31568397 | 13-M-0016 | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 05/07/2023 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/07/2023 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A31568397 | 13-C-0007 | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administrazioa: Comunidad Foral de Navarra Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 05/07/2023 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/07/2023 | 0 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|
| A33058280 | 05-G-0002-R/02 | Electrodiesel Asturias, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/06/2006 Zigilu barrutiak: 7 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 26/06/2006 | 7 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A33058280 | 05-G-0002/01 | Electrodiesel Asturias, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/04/2011 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 13/04/2011 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A33112988 | 05-M-0020-R/01 | HERMANOS MUÑIZ GARCIA, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 22/10/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 22/10/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A33112988 | 05-M-0020/01 | HERMANOS MUÑIZ GARCIA, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/10/2009 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/10/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A33115288 | 05-OV-0002/01 | INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS, S.A. (ITVASA) | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 21/02/2017 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 21/02/2017 | 4 | |
| A33685843 | 05-H-0005 | INDUSTRIAL GIJONESA, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/06/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 06/06/2013 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A34030296 | 17-M-0013-R | F.J.Izquierdo.S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 23/10/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | C | 23/10/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A35313170 | 12-OV-0016 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 18/10/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 18/10/2012 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|