| A34030296 | 17-M-0013-R | F.J.Izquierdo.S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 23/10/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | C | 23/10/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A35313170 | 12-OV-0016 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 18/10/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 18/10/2012 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A36251163 | 03-I-1003 | AUTOMOCION DEL LEREZ,S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/07/2003 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/07/2003 | 0 | |
| A36251163 | 03-I-1008-R | AUTOMOCION DEL LEREZ,S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 28/03/2012 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | C | 28/03/2012 | 1 | |
| A36631653 | 03-M-1014-R | SAECDATA SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 25/04/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | C | 25/04/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A36631653 | 03-M-1014 | SAECDATA SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/04/2013 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/04/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A36632818 | 03-M-0003-R | TÉCNICAS ELECTRÓNICAS APLICADAS XULIO, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/07/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 07/07/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A36632818 | 03-M-0003 | TÉCNICAS ELECTRÓNICAS APLICADAS XULIO, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 07/07/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 07/07/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A36646040 | 03-C-1011-R | KINARCA SAU | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 16/02/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 16/02/2016 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A38232526 | 12-OV-0027 | SATOCAN, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Canarias Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 20/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 20/10/2014 | 0 | |
| A40007460 | 06-OV-0021 | OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, S.A.U. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cantabria Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 24/02/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 24/02/2016 | 0 | - Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| A40007460 | 16-OV-1049 | OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, S.A.U. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 06/06/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 06/06/2016 | 0 | - Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|