| A14207252 | 04-M-0038-R | PROGRAMACION Y DISEÑO DEL GENIL, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 14/05/2002 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 14/05/2002 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15049646 | 03-M-1026 | MAQUINARIA CONSERVERA SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/06/2019 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 04/06/2019 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15077498 | 03-M-1007 | MOBAPE SAU | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/03/2012 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15077498 | 03-M-1007-R | MOBAPE SAU | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 23/03/2012 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 23/03/2012 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15117609 | 03-G-1002-R | SUPERVISIÓN Y CONTROL SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 14/07/2011 Zigilu barrutiak: 3 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 14/07/2011 | 3 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A15117609 | 03-OV-1001 | SUPERVISIÓN Y CONTROL SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 01/10/2012 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 01/10/2012 | 2 | |
| A15156029 | 03-I-1002-R | COMPOSTELA MOTOR S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/03/2008 Zigilu barrutiak: 4 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 26/03/2008 | 4 | |
| A15156029 | 03-I-1002 | COMPOSTELA MOTOR S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 26/03/2008 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/03/2008 | 0 | |
| A15246879 | 03-G-1004-R | AD GRUPO REGUEIRA SA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/02/2014 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 03/02/2014 | 2 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A15315302 | 03-M-0002-R | ELECTROFIGAL, S.A.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/06/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 03/06/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15315302 | 03-M-0002 | ELECTROFIGAL, S.A.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/06/2005 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 03/06/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15571128 | 03-I-0001 | ARTEIXO TELECOM, S.A. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 19/04/2004 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 19/04/2004 | 0 | |