| 75223970D | 04-V-2002-R | FRANCISCO ROCA ORTIZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 01/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 01/10/2014 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| 75223970D | 04-H-2015-R | FRANCISCO ROCA ORTIZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 19/02/2019 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 19/02/2019 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| 75244284Z | 04-I-2008-R | ANTONIO HERNÁNDEZ RICO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 22/03/2016 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 22/03/2016 | 1 | |
| 75265640A | 04-M-0025 | ANTONIO PÉREZ CUADRA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/07/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 06/07/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 75265640A | 04-M-0025-R | ANTONIO PÉREZ CUADRA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/07/2001 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 06/07/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 75719764S | 04-I-2029-R | ANTONIO JESÚS LEÓN MARTÍNEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 29/11/2022 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 29/11/2022 | 1 | |
| 76246270M | 14-M-0006-R | FELIPE JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/10/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 20/10/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 76259289Y | 14-H-0011-R | Jorge Iván Pérez Rincón | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/02/2021 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 03/02/2021 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| 76424810L | 04-H-2024-R/01 | JAVIER NÚÑEZ AGUILAR | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/10/2023 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li><li>Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/10/2023 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
- Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| 76435064S | 04-I-2031-R | JUAN JESÚS VÁZQUEZ MORENO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/09/2023 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 06/09/2023 | 1 | |
| 76570202M | 03-I-1011-R | JOSE LUIS LOPEZ ARMADA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Galicia Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 13/02/2013 Zigilu barrutiak: 3 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 13/02/2013 | 3 | |
| 76927646Y | 15-H-1013-R | SANTIAGO ARANDA CALVO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 06/09/2024 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 06/09/2024 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|