| ***6064** | 02-M-0337-R | DAVID ARBÓS VILARÓ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 20/12/2012 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 20/12/2012 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6104** | 16-M-0046-R/01 | ALBERTO ARANDA RINCÓN | Administrazioa: Comunidad de Madrid Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 19/01/2010 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 19/01/2010 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6109** | 14-G-0001-R | ÁNGEL MONTES CABRERA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 28/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 28/11/2016 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| ***6109** | 14-P-0001-R | ÁNGEL MONTES CABRERA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 28/11/2016 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 28/11/2016 | 0 | - Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| ***6109** | 14-H-0009-R | ÁNGEL MONTES CABRERA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 16/02/2017 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 16/02/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***6119** | 04-I-0019 | JAVIER GALETTI SÁNCHEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/10/2010 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 15/10/2010 | 0 | |
| ***6119** | 04-I-0019-R | JAVIER GALETTI SÁNCHEZ | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/10/2010 Zigilu barrutiak: 1 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 15/10/2010 | 1 | |
| ***6135** | 17-M-0034-R | TOMAS GUIJARRO OUTEIRAL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 23/12/2002 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | C | 23/12/2002 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6208** | 14-H-0006-R | ANTONIO GARCÍA PIZARRO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/09/2014 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 18/09/2014 | 2 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***6235** | 04-M-0077-R | SERGIO GARCIA CASTILLO | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 09/11/2010 Zigilu barrutiak: 2 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 09/11/2010 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6265** | 04-I-2024-R | RUBÉN QUERO ESTRELLA | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/02/2022 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/02/2022 | 0 | |
| ***6270** | 14-H-0005-R/01 | JOSÉ JAVIER TÉLLEZ MONJE | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Extremadura Inskripzioa: Reparadores Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 18/09/2014 Zigilu barrutiak: 0 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 18/09/2014 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|