| 17-I-0030-R | | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Castilla y León Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 22/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparador | C | 22/10/2010 | |
| B22155253 | 10-I-0008-R | TALLERES ELÉCTRICOS ESCUER, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Aragón Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 21/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Reparador | V | 21/10/2010 | |
| B95158168 | 01-I-0034/01 | Jasil XXI, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Fabricante | V | 18/10/2010 | |
| B95158168 | 01-I-0034-R/01 | Jasil XXI, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparador | V | 18/10/2010 | |
| B20791521 | 01-I-0027/02 | Autos Elizasu, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Comercializador | V | 18/10/2010 | |
| B20791521 | 01-I-0027-R/02 | Autos Elizasu, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparador | V | 18/10/2010 | |
| B20065546 | 01-I-0036-R/01 | Ekintza Electrónica, S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Reparador Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparador | C | 18/10/2010 | |
| A20541439 | 01-I-0030/01 | Movitel 2000, S.A.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Comercializador | V | 18/10/2010 | |
| A20541439 | 01-I-0030-R/01 | Movitel 2000, S.A.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 18/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparador | V | 18/10/2010 | |
| 04-I-0019 | | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Comercializador | V | 15/10/2010 | |
| B04364436 | 04-H-0010 | OLEOCAUDAL, S.L.U. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Actividades: Comercializador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Comercializador | V | 15/10/2010 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B04364436 | 04-H-0010-R | OLEOCAUDAL, S.L.U. | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Andalucía Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/10/2010 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparador | V | 15/10/2010 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|