| B73709412 | 08-I-0005-R | VIGILIA ELECTRONICA SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 08/07/2011 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparador | V | 08/07/2011 | |
| B73994071 | 08-OV-0016/01 | VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL | Administrazioa: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estatu: Cancelada Jardueraren hasiera data: 13/01/2023 Instrumentua: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 13/01/2023 | |
| B97311492 | 09-C-0028-R | VIMACO REFRIGERACION, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 04/10/2018 Instrumentua: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparador | V | 04/10/2018 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A86275260 | 16-I-1036 | VISIONA SECURITY S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 30/09/2015 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Fabricante | V | 30/09/2015 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| A86275260 | 16-I-1036-R | VISIONA SECURITY S.A. | Administrazioa: Comunidad de Madrid Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 30/09/2015 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparador | V | 30/09/2015 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| DE113885635 | 02-I-0176 | VITRONIC DR.-ING.STEIN BILDVERARBEITUNGSSYSTEME GmbH | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 30/11/2022 Instrumentua: <ul><li>Cinemómetros (otros)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Fabricante | V | 30/11/2022 | |
| DE113885635 | 02-D-0094 | VITRONIC DR.-ING.STEIN BILDVERARBEITUNGSSYSTEME GmbH | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 02/01/2023 Instrumentua: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumentos para medidas multidimensionales. Instrumentos mecánicos o electromecánicos</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Fabricante | V | 02/01/2023 | - Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumentos para medidas multidimensionales. Instrumentos mecánicos o electromecánicos
|
| B46357919 | 09-H-1002-R | VIVO INSTALACIONES PETROLIFERAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 03/09/2010 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparador | V | 03/09/2010 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B46357919 | 09-P-0003-R/02 | VIVO INSTALACIONES PETROLIFERAS, S.L. | Administrazioa: Comunidad Valenciana Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 25/01/2013 Instrumentua: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparador | V | 25/01/2013 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| B48217673 | 01-H-0067-R | VULCANIZADOS RETUERTO S.L. | Administrazioa: Comunidad Autónoma del País Vasco Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 15/10/2014 Instrumentua: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparador | V | 15/10/2014 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| CA000001601266 | 16-I-1080 | WESCAM INC | Administrazioa: Comunidad de Madrid Actividades: Fabricante Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 01/06/2022 Instrumentua: <ul><li>Cinemómetros en aeronave</li><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Fabricante | V | 01/06/2022 | - Cinemómetros en aeronave
- Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| 49722521V | 02-H-0083-R | WESLEY DOS SANTOS ANTUNES | Administrazioa: Comunidad Autónoma de Cataluña Actividades: Reparador Estatu: Vigente Jardueraren hasiera data: 05/03/2026 Instrumentua: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparador | V | 05/03/2026 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|