| B86961489 | 16-C-1031 | COREFRI, SL | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 01/06/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 01/06/2017 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B84090984 | 09-OV-0002/01 | Compañía Valenciana de Revisiones, S.L. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 31/05/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 31/05/2017 | 0 | |
| B19639061 | 04-H-2013-R | SAMOIL TECHS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 30/05/2017 R. Prec.: 4 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 30/05/2017 | 4 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B61198206 | 02-C-0110 | FRIDIEL, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/05/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 29/05/2017 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B61198206 | 02-C-0110-R | FRIDIEL, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/05/2017 R. Prec.: 3 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 29/05/2017 | 3 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| Q5095008H | 10-OV-0003/01 | Instituto tecnológico de Aragón | Administración: Comunidad Autónoma de Aragón Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 25/05/2017 R. Prec.: 5 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 25/05/2017 | 5 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B57683039 | 15-I-1033-R | MERKUR DOSNIHA S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/05/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 24/05/2017 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| B63510101 | 02-C-0109-R | ALTHEA HEALTHCARE, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 22/05/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2017 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B86944899 | 16-I-1048-R | SALONES MACAO, S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 08/05/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 08/05/2017 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| B32116634 | 03-H-1015-R | SURTIGAL SL | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 02/05/2017 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 02/05/2017 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B25803974 | 02-H-0046/01 | INDOX ENERGY SISTEMS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 02/05/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura < -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 02/05/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura < -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| 02-I-0094 | | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 26/04/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/04/2017 | 0 | |