| B48492961 | 01-M-0034/01 | REPARACIONES INDUSTRIALES SATELEC, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 16/11/2009 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante | V | 16/11/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B48492961 | 01-M-0034-R/01 | REPARACIONES INDUSTRIALES SATELEC, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 16/11/2009 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 16/11/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B98788904 | 09-C-0036-R | REPARACIONS I MODIFICACIONS MECAFRED SL | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 23/09/2020 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 23/09/2020 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B12553962 | 09-I-0054-R | REPARAUTO CASTELLÓN, S.L. | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/04/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 11/04/2011 | 0 | |
| B14308498 | 04-H-2000-R | REPARBAR, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 18/07/2013 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 18/07/2013 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B19619873 | 04-V-2003-R | REPARWASH | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 12/08/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Medidas materializadas de capacidad para servir</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 12/08/2016 | 0 | - Medidas materializadas de capacidad para servir
|
| B19619873 | 04-H-2010-R | REPARWASH | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 23/09/2016 R. Prec.: 3 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 23/09/2016 | 3 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B84308675 | 16-G-1009 | RESITE S.L | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/07/2019 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 24/07/2019 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| B61213443 | 02-M-0190 | RETLAS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 23/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A08728636 | 02-OV-0007 | REVISIONS DE VEHICLES, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 20/04/2017 R. Prec.: 4 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 20/04/2017 | 4 | |
| B87998670 | 16-P-0153-R | REYSLER CSI, S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/05/2021 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 27/05/2021 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
|
| B15632144 | 03-H-0003-R | RIBADAS PENA, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 15/03/2005 R. Prec.: 4 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 15/03/2005 | 4 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|