| A28103851 | 16-H-0078 | L.P. GAS S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/07/2006 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores volumétricos de líquidos distintos del agua</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 05/07/2006 | 0 | - Contadores volumétricos de líquidos distintos del agua
|
| A28111342 | 12-H-0011-R | SYOCSA-INARSA, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/02/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | C | 10/02/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A28111342 | 12-P-0012-R | SYOCSA-INARSA, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/02/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | C | 10/02/2010 | 0 | - Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| A28114981 | 16-E-1000 | TELVENT ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 07/07/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 07/07/2008 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
|
| A28124204 | 16-C-1018-R/01 | CLAUGER REFRIGERACIÓN IBERIA, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/06/2013 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 05/06/2013 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28134815 | 16-H-0019 | IGLESIAS INSTALACIONES PETROLIFERAS, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/02/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 05/02/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|
| A28134815 | 16-H-0019-R | IGLESIAS INSTALACIONES PETROLIFERAS, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/02/2010 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 05/02/2010 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A28135838 | 16-C-1024-R | FEYCAS, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/12/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 22/12/2014 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28144160 | 16-H-0139-R | SETOR, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/08/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 11/08/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| A28161396 | 16-OV-1004/06 | TÜV SÜD ATISAE S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 07/12/2009 R. Prec.: 4 Instrumentos: <ul><li>Instr. destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 07/12/2009 | 4 | - Instr. destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
- Taxímetros
|
| A28161396 | 11-OV-0016 | TÜV SÜD ATISAE S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 30/09/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 30/09/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28161396 | 08-OV-0008 | TÜV SÜD ATISAE S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 05/11/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 05/11/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|