| B39234042 | 06-I-0005-R | ISIDORO SAN JUSTO FERNANDEZ, S.C. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 02/12/2015 | 0 | |
| B39420542 | 06-M-0002 | BASCULAS MONTAÑA, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | C | 22/02/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39420542 | 06-M-0002-R | BASCULAS MONTAÑA, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | C | 22/02/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39274113 | 06-M-0003-R | GRUPO ELCAN, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 22/02/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39243761 | 06-M-0004-R | EQUIPAMIENTOS COMERCIALES Y PROYECTOS CLIMEN S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 22/02/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39717962 | 06-M-0005 | EQUILIBRA, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/12/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39717962 | 06-M-0005-R | EQUILIBRA, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 14/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39782198 | 06-M-0006-R | BASCULAS BM PESAJE Y SERVICIOS S.L.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 23/11/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39867031 | 06-M-0007-R | BALANZAS SANTANDER S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 10/11/0085 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B39242169 | 06-M-0008-R | ANJACA S.L.U. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 12/03/2021 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A28161396 | 06-OV-0001 | TÜV SÜD ATISAE S.A. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 23/04/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Taxímetros
|
| B13102009 | 06-OV-0002 | INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 02/05/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|