B70387634 | 03-P-1002-R/01 | JOYFER E HIJOS SL | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | C | 14/12/2012 | 0 | - Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
B86361870 | 16-OV-1016/01 | INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS VALDEMORO, S.L. | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 14/12/2012 | 1 | |
B50936822 | 16-I-1021-R | OPERLAGO S.L.U. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 14/12/2012 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
A28318012 | 11-OV-0020 | EUROCONTROL, S.A. | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 17/12/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
52160644W | 02-M-0337-R | DAVID ARBÓS VILARÓ | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 20/12/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B39717962 | 06-M-0005 | EQUILIBRA, S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/12/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B84991215 | 16-H-0136-R | PROYECTOS Y FABRICACIÓN TÉCNICA S.L. (PROFATEC S.L.) | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 08/01/2013 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B46157285 | 09-C-0018-R | AUTRIAL, S.L. | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 09/01/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B45389376 | 11-H-0012-R | HIERROS SANGARCIA, S.L. | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 09/01/2013 | 1 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B65486102 | 02-OC-0002 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos de Control Metrológico | C | 10/01/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B65486102 | 02-ON-0003 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos Notificados | C | 10/01/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B65486102 | 02-OV-0011 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 10/01/2013 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Registradores de temperatura y termómetros
|