| B33596578 | 05-M-0004-R/02 | INSTALACIONES FANJUL, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 28/05/2009 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 28/05/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B33596578 | 05-M-0004/02 | INSTALACIONES FANJUL, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 28/05/2009 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 28/05/2009 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A28319986 | 16-C-1006-R | INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 15/07/2007 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 15/07/2007 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28319986 | 16-C-1006 | INSTALACIONES FRIGOHOSTELERAS MALABA, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/02/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/02/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B37279858 | 17-M-0010 | Instalaciones FRIPESA, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/04/2001 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/04/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B37279858 | 17-M-0010-R | Instalaciones FRIPESA, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/04/2001 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 24/04/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B18622878 | 04-H-0005-R | INSTALACIONES LORETO, S.L.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 11/12/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 11/12/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B01167261 | 01-H-0016 | INSTALACIONES LUIS URBINA S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 02/10/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 02/10/2012 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B01167261 | 01-H-0016-R | INSTALACIONES LUIS URBINA S.L. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 02/10/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 02/10/2012 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B06524599 | 14-C-0002-R | INSTALACIONES PEDRO MARÍA INSTALACIONES, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 13/03/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 13/03/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B73323776 | 08-H-0002-R/01 | INSTALACIONES PETROLIFERAS HERCA SL | Administración: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 13/10/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | C | 13/10/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B19572627 | 04-H-2009-R | INSTALACIONES PETROLÍFERAS LORETO,S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 30/09/2015 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 30/09/2015 | 2 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|