A28616282 | 16-E-0101 | SAGEMCOM IBERICA, S. A. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | C | 07/11/2008 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
|
A78660032 | 16-I-0022 | ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 15/03/2005 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
A78660032 | 16-I-0022-R | ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 24/01/2008 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
A08349649 | 16-I-0054/01 | ENVIROSUITE IBERICA, S.A.U. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 31/08/2009 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
A08349649 | 16-I-0054-R/01 | ENVIROSUITE IBERICA, S.A.U. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 31/08/2009 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
A28570190 | 16-I-0128 | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
A28570190 | 16-I-0128-R | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
B86554003 | 16-ON-1001/04 | CÁMARA LABORATORIOS Y METROLOGÍA, S.L. | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos Notificados | V | 30/10/2009 | 0 | - Contadores de agua limpia
- Contadores de energía eléctrica activa
- Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Instrumentos para medidas dimensionales.Instrumentos para medidas multidimensionales
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B80439854 | 16-I-0150 | NEXUS SOFTWARE, S.L. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Importador | V | 26/09/2005 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
B84491927 | 16-I-1006/01 | UROS INGENIERIA, S.L. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 04/03/2010 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
B86554003 | 16-OC-1001/03 | CÁMARA LABORATORIOS Y METROLOGÍA, S.L. | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos de Control Metrológico | V | 30/10/2009 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
B85638468 | 16-I-1007 | SVANTEK ESPAÑA, S.L. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 09/03/2010 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|