| ***6383** | 02-M-0158-R | CRISTIAN GALÁN LUENGO | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 10/10/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 10/10/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6383** | 02-M-0272-R | JUAN GALÁN LUENGO | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 10/10/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 10/10/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6363** | 17-H-0015-R | Angel Luis García Pariente | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 26/12/2019 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 26/12/2019 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| ***6270** | 14-H-0005-R/01 | JOSÉ JAVIER TÉLLEZ MONJE | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 18/09/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 18/09/2014 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| ***6265** | 04-I-2024-R | RUBÉN QUERO ESTRELLA | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 03/02/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/02/2022 | 0 | |
| ***6235** | 04-M-0077-R | SERGIO GARCIA CASTILLO | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 09/11/2010 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 09/11/2010 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6208** | 14-H-0006-R | ANTONIO GARCÍA PIZARRO | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 18/09/2014 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 18/09/2014 | 2 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***6135** | 17-M-0034-R | TOMAS GUIJARRO OUTEIRAL | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 23/12/2002 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | C | 23/12/2002 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6119** | 04-I-0019 | JAVIER GALETTI SÁNCHEZ | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 15/10/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 15/10/2010 | 0 | |
| ***6119** | 04-I-0019-R | JAVIER GALETTI SÁNCHEZ | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 15/10/2010 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 15/10/2010 | 1 | |
| ***6109** | 14-G-0001-R | ÁNGEL MONTES CABRERA | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 28/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 28/11/2016 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| ***6109** | 14-P-0001-R | ÁNGEL MONTES CABRERA | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 28/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | C | 28/11/2016 | 0 | - Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|