| 43-0906533 | 16-I-1086 | INTOXIMETERS INC. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 07/10/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 07/10/2022 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| DE119423549 | 16-I-1084/01 | JENOPTIK ROBOT GMBH | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 06/10/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Cinemómetros de efecto doppler</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 06/10/2022 | 0 | - Cinemómetros de efecto doppler
|
| 84-0970494 | 16-I-1085/01 | LASER TECHNOLOGY INC. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 06/10/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Cinemómetros ópticos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 06/10/2022 | 0 | |
| B47546692 | 17-I-0041 | VEPISA VEHÍCULOS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/10/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 04/10/2022 | 0 | |
| B47546692 | 17-I-0041-R | VEPISA VEHÍCULOS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/10/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 04/10/2022 | 0 | |
| B61293841 | 02-I-0167-R | NIDEC, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/10/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 04/10/2022 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| B87341061 | 16-I-1087 | EURO GAMES ESPAÑA 2002, S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 29/09/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"</li><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 29/09/2022 | 0 | - Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"
- Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| A91765982 | 04-H-0002 | MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SAU | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 26/09/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 26/09/2022 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B72433584 | 04-M-2053-R | Electro Pesaje Industrial Almería S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 26/09/2022 R. Prec.: 4 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 26/09/2022 | 4 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 412248724 | 16-I-1083/01 | Casella Holdings, Ltd. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 22/09/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Calibradores acústicos</li><li>Medidores de Exposición sonora</li><li>Sonómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 22/09/2022 | 0 | - Calibradores acústicos
- Medidores de Exposición sonora
- Sonómetros
|
| 20248362J | 09-C-0037-R | RAUL BOIX BELTRAN | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 14/09/2022 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 14/09/2022 | 1 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|
| B73615320 | 14-C-0006-R | MAINT MEDICAL, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 07/09/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 07/09/2022 | 0 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|