B01156678 | 01-C-0008-R/01 | TALLERES DIEZ Y OCHOA, S.L. | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 24/06/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B01156678 | 01-C-0008/01 | TALLERES DIEZ Y OCHOA, S.L. | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/08/2016 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
A08463424 | 02-M-0290-R | TALLERES DAUMAR, S.A. | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 23/12/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
A08463424 | 02-M-0290 | TALLERES DAUMAR, S.A. | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 23/12/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
B23450323 | 04-I-0018-R | TALLERES CUENCA Y PEREZ, S.L. | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 25/06/2010 | 0 | |
B57437741 | 15-I-1003-R | TALLERES COMINO LUQUE SL | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | V | 23/02/2009 | 1 | |
B16998551 | 08-C-0011-R | TALLERES CODEFRIO, S.L. | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 16/03/2022 | 0 | - Registrador de temperatura
|
E73947129 | 08-C-0010-R | Talleres CODEFRIO, C.B. | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | C | 05/02/2020 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B14370415 | 04-C-0018-R | TALLERES CAZORLA AUTOMOCIÓN, S.L. | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 24/03/2013 | 0 | - Contadores de energía térmica
|
B11858578 | 04-I-0015-R | TALLERES AUTOMOCIÓN JOME, S.L. | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 19/05/2009 | 2 | |
B32107245 | 03-H-1012 | TALLERES APG SL | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 02/09/2013 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B32107245 | 03-H-1012-R | TALLERES APG SL | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 02/09/2013 | 1 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|