| B04650735 | 04-H-2014-R/01 | ALPOGEST, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 09/08/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 09/08/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B31758741 | 13-OV-0001 | ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL SL | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 08/08/2017 R. Prec.: 4 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 08/08/2017 | 4 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
|
| B24692519 | 17-M-0047 | ALIANZA TECNOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/06/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador | V | 17/06/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B24692519 | 17-M-0047-R | ALIANZA TECNOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/06/2016 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 17/06/2016 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B11492980 | 04-I-0011 | ALGESONITC, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 28/12/2001 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 28/12/2001 | 0 | |
| B11492980 | 04-I-0011-R | ALGESONITC, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 08/12/2001 R. Prec.: 3 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 08/12/2001 | 3 | |
| 15949083D | 01-I-0043 | ALFREDO SERRANO DÍAZ | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 10/11/2015 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 10/11/2015 | 0 | |
| 15949083D | 01-I-0043-R | ALFREDO SERRANO DÍAZ | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 10/11/2015 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 10/11/2015 | 0 | |
| 36929930A | 02-G-0049-R | ALFREDO LÓPEZ GARCÍA | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/06/2025 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 27/06/2025 | 1 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| 25928387G | 04-M-0023-R | ALFONSO MARTÍNEZ QUIRÓS | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 25/05/2001 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 25/05/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 77329427T | 04-I-0021-R | ALFONSO GÁMEZ OYA | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 25/01/2011 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 25/01/2011 | 2 | |
| DE118177295 | 16-H-0146/01 | ALFONS HAAR MASCHINENBAU GMBH & CO. KG | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 04/04/2022 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 04/04/2022 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|