| B35226166 | 12-I-0001-R | TELYCAN, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 20/04/2010 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 20/04/2010 | 2 | |
| B35226166 | 12-I-0001 | TELYCAN, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 20/04/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 20/04/2010 | 0 | |
| A78107349 | 16-I-0078 | TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTES, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 19/07/2007 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 19/07/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| A78107349 | 16-I-0078-R | TELVENT TRAFICO Y TRANSPORTES, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 19/07/2007 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 19/07/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| A28114981 | 16-E-1000 | TELVENT ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 07/07/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 07/07/2008 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
|
| B36698728 | 03-I-1000 | TELGA COMUNICACIONES, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 08/02/2007 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 08/02/2007 | 0 | |
| B36698728 | 03-I-1000-R | TELGA COMUNICACIONES, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/02/2012 R. Prec.: 8 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 17/02/2012 | 8 | |
| A24216954 | 17-I-0028 | Telecomunicaciones Merino S.A | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 26/08/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/08/2010 | 0 | |
| A24216954 | 17-I-0028-R | Telecomunicaciones Merino S.A | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 26/08/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 26/08/2010 | 0 | |
| A28166007 | 16-I-0156-R | TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y COMUNICACION, S.A. (TECOSA) | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/09/2006 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para el conteo y control de personas en locales de pública concurrencia</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 11/09/2006 | 0 | - Sistemas para el conteo y control de personas en locales de pública concurrencia
|
| A28166007 | 16-I-0156 | TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y COMUNICACION, S.A. (TECOSA) | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/09/2006 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para el conteo y control de personas en locales de pública concurrencia</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 11/09/2006 | 0 | - Sistemas para el conteo y control de personas en locales de pública concurrencia
|
| B48925580 | 01-G-0001-R | TEKNIKA BEREZIAK, S.L. (CENTRALAUTO) | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 26/09/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 26/09/2011 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|