| B60030053 | 02-M-0155 | EURO-PESAJE, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 15/05/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 15/05/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B87925541 | 16-I-1062-R | EUROPEAN OPTRONIC SERVICES, S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 01/06/2021 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 01/06/2021 | 1 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B66038662 | 02-I-0163 | EUROMOBILITY, S.L.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 08/04/2020 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 08/04/2020 | 0 | |
| B66038662 | 02-I-0163-R | EUROMOBILITY, S.L.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 29/09/2021 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 29/09/2021 | 1 | |
| B18466797 | 04-I-1002 | EUROKITS GRANADA, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 03/11/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 03/11/2013 | 0 | |
| B18466797 | 04-I-2001-R | EUROKITS GRANADA, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/10/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 04/10/2013 | 0 | |
| A28318012 | 06-OV-0014 | EUROCONTROL, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 20/09/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 20/09/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 11-OV-0020 | EUROCONTROL, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 17/12/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 17/12/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 01-OV-1014 | EUROCONTROL, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 07/05/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 07/05/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 12-OV-0020 | EUROCONTROL, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 24/10/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 24/10/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 16-OV-1032/04 | EUROCONTROL, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 28/03/2014 R. Prec.: 3 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 28/03/2014 | 3 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28318012 | 17-OV-0018 | EUROCONTROL, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 16/07/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 16/07/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|