| 15807998Y | 13-P-0002-R | ZARATIEGUI TELLECHEA, IÑAKI | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 01/10/1997 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 01/10/1997 | 0 | - Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
|
| B50211358 | 13-M-0007-R | BÁSCULAS SORRIBES, S.L. | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 19/10/1998 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 19/10/1998 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A31116015 | 13-I-0005-R | MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A. (MANTELEC) | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 01/09/2020 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 01/09/2020 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| A31568397 | 13-D-0001-R | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 19/02/2021 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales mecánicos o electromecánicos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 19/02/2021 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales mecánicos o electromecánicos
|
| A31116015 | 13-D-0002-R | MANTENIMIENTO ELECTROMÉDICO, S.A. (MANTELEC) | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/10/2021 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales mecánicos o electromecánicos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 04/10/2021 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales mecánicos o electromecánicos
|
| A31568397 | 13-D-0003 | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/07/2023 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos mecánicos o electromecánicos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/07/2023 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos mecánicos o electromecánicos
|
| A31568397 | 13-M-0016 | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/07/2023 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/07/2023 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A31568397 | 13-C-0007 | AGENOR MANTENIMIENTOS SA | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 05/07/2023 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/07/2023 | 0 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|
| A71335095 | 13-E-0002 | SUNGROW IBERICA SAU | Administración: Comunidad Foral de Navarra Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 03/02/2026 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Estaciones de carga para vehículos eléctricos</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 03/02/2026 | 0 | - Estaciones de carga para vehículos eléctricos
|
| B81413817 | 16-I-0154-R | ANITA TECNICA S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 08/02/2007 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 08/02/2007 | 1 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| B82646142 | 16-I-0155 | Bemasce Técnica S.L. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 08/02/2007 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 08/02/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| A28253656 | 16-H-0011 | MEDICIÓN Y TRANSPORTE, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador Estado: Cancelada F. inicio act.: 20/06/2003 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | C | 20/06/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|