B52577418 | 05-H-0008/01 | CISTERNAS SILVA DEL PRINCIPADO, S.L.L. | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 06/05/2020 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B52577418 | 05-H-0008-R/01 | CISTERNAS SILVA DEL PRINCIPADO, S.L.L. | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 06/05/2020 | 3 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B33802398 | 05-M-0007-R | REGNA PRINCIPADO, S.L. | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 27/07/2000 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B33581646 | 05-M-0010 | ASTURIANA DE PESAJE INDUSTRIAL, S.L. | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | C | 03/11/2000 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B81413817 | 16-I-0154-R | ANITA TECNICA S.L. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 08/02/2007 | 1 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
B82646142 | 16-I-0155 | Bemasce Técnica S.L. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 08/02/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
A28253656 | 16-H-0011 | MEDICIÓN Y TRANSPORTE, S.A. | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | C | 20/06/2003 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
A28253656 | 16-H-0011-R | MEDICIÓN Y TRANSPORTE, S.A. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | C | 06/05/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
A28233922 | 16-C-1001-R | Dalkia Energía y Servivios S.A. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 06/05/2010 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B82607664 | 16-C-1002-R | REFRI 2000 S.L. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 06/05/2010 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B81141418 | 16-C-1003-R | MECANOELECTRO SAN MARTIN | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 25/05/2010 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
B83632869 | 16-C-1004-R | REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FRIGORIFICAS, S.L. | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 25/05/2010 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|