| 03-I-1009-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/04/2012 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 24/04/2012 | 2 | |
| 01-M-0102/01 | | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 15/05/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 15/05/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 01-M-0102-R/01 | | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 15/05/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 15/05/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 10-I-0012-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Aragón Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/05/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición del contenido en azúcar del mosto de uva, de los mostos concentrados y de los mostos concentrados rectificados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Reparadores | Reparador | V | 17/05/2012 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición del contenido en azúcar del mosto de uva, de los mostos concentrados y de los mostos concentrados rectificados
|
| 15-I-1024-R | | Administración: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 18/04/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | C | 18/04/2012 | 0 | |
| 15-I-1012-R/01 | | Administración: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 18/04/2012 R. Prec.: 6 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | C | 18/04/2012 | 6 | |
| 03-M-1010-R | | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/06/2012 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 27/06/2012 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 03-M-1010 | | Administración: Comunidad Autónoma de Galicia Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 27/06/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 27/06/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 16-I-1017-R | | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 24/07/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | C | 24/07/2012 | 0 | |
| 05-I-0007-R/01 | | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 04/09/2012 R. Prec.: 2 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 04/09/2012 | 2 | |
| 15-H-0010-R | | Administración: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Cancelada F. inicio act.: 01/10/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | C | 01/10/2012 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| 05-I-0007/01 | | Administración: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/10/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 17/10/2012 | 0 | |