| A08143497 | 02-C-0046 | INSTRUMENTOS WIKA, S.R. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 21/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 21/11/2016 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A08143497 | 02-P-0023 | INSTRUMENTOS WIKA, S.R. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 25/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/11/2016 | 0 | - Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
|
| A08101073 | 02-I-0023 | ELECTROMEDICIONES KAINOS, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/11/2016 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| A08057598 | 02-V-0004 | VIDRIERÍA ROVIRA, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 25/11/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Botellas-Recipiente de medida</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 25/11/2011 | 0 | - Botellas-Recipiente de medida
|
| A08018954 | 02-A-0006-R | AQUALOGY SOLUTIONS, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 19/06/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de agua limpia</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 19/06/2012 | 0 | - Contadores de agua limpia
|
| A08014813 | 02-C-0054 | EHLIS, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 21/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 21/11/2016 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A08014813 | 02-D-0009 | EHLIS, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 21/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Medidas materializadas de longitud</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 21/11/2016 | 0 | - Medidas materializadas de longitud
|
| A08014813 | 02-M-0028 | EHLIS, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 23/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A08007262 | 02-G-0016 | ABELLO OXIGENO-LINDE, S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/11/2016 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| A08006199 | 11-OV-0011/02 | SGS ESPAÑOLA DE CONTROL S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 19/04/2010 R. Prec.: 5 Instrumentos: <ul><li>Contadores de agua "tipo B" para la gestión del dominio público hidráulico, riego y cualquier otro uso</li><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 19/04/2010 | 5 | - Contadores de agua "tipo B" para la gestión del dominio público hidráulico, riego y cualquier otro uso
- Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A08006199 | 01-OV-1009 | SGS ESPAÑOLA DE CONTROL S.A. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 11/11/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 11/11/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A08006199 | 12-OV-0015 | SGS ESPAÑOLA DE CONTROL S.A. | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 25/10/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 25/10/2011 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|