| A28637817 | 16-H-0152 | TSG IBERICA, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Vigente F. inicio act.: 14/11/2024 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li><li>Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 14/11/2024 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
- Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| A28637817 | 16-H-0152-R | TSG IBERICA, S.A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 19/11/2024 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li><li>Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 19/11/2024 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
- Surtidores o dispensadores, destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|
| A28616282 | 16-E-0101 | SAGEMCOM IBERICA, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador Estado: Cancelada F. inicio act.: 07/11/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | C | 07/11/2008 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
|
| A28604858 | 01-OV-1010 | Cualicontrol-ACI S.A.U. | Administración: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 12/04/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 12/04/2010 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28604858 | 11-OV-0018 | Cualicontrol-ACI S.A.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 02/05/2012 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 02/05/2012 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28604858 | 17-OV-0007 | Cualicontrol-ACI S.A.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 20/04/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 20/04/2010 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28604858 | 16-OV-1045 | Cualicontrol-ACI S.A.U. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 16/02/2015 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 16/02/2015 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28604858 | 02-OV-0014 | Cualicontrol-ACI S.A.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 12/12/2014 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 12/12/2014 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28604858 | 10-OV-0004 | Cualicontrol-ACI S.A.U. | Administración: Comunidad Autónoma de Aragón Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Vigente F. inicio act.: 03/01/2017 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 03/01/2017 | 1 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28599033 | 16-E-1001 | INDRA SISTEMAS, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 21/06/2010 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa con opción de medida de energía reactiva, de discriminación horaria y de telegestión</li><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 21/06/2010 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa con opción de medida de energía reactiva, de discriminación horaria y de telegestión
- Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
|
| A28599033 | 16-I-0153 | INDRA SISTEMAS, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 29/08/2005 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Cinemómetros de efecto doppler</li><li>Cinemómetros de tramo</li><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 29/08/2005 | 0 | - Cinemómetros de efecto doppler
- Cinemómetros de tramo
- Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| A28599033 | 16-I-0153-R | INDRA SISTEMAS, S. A. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 11/08/2008 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Cinemómetros de efecto doppler</li><li>Cinemómetros de tramo</li><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 11/08/2008 | 0 | - Cinemómetros de efecto doppler
- Cinemómetros de tramo
- Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|