| 45424712B | 17-M-0044/01 | Oscar Hergueta Gracia | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 17/05/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante | V | 17/05/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 45424712B | 17-M-0044-R | Oscar Hergueta Gracia | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 17/05/2011 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 17/05/2011 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 45483764E | 02-M-0336-R | JUAN JOSÉ GARCÍA MEDINA | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 25/09/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 25/09/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 45532257P | 12-M-0025-R | Luis Octavio gonzález lópez | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 12/11/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 12/11/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 45532257P | 12-M-0025 | Luis Octavio gonzález lópez | Administración: Comunidad Autónoma de Canarias Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 12/11/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 12/11/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 46526112X | 04-M-0017-R | PEDRO VALVERDE LÓPEZ | Administración: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 31/01/2001 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 31/01/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 46526466L | 02-M-0134-R | JAVIER ROS USTRELL | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 23/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 23/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 46531267J | 02-M-0270-R | JOAN JOSEP OLIVARES CARRES | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 24/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 24/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 46576187Z | 02-M-0306-R | ALBERTO ALONSO RISUEÑO | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 25/11/2016 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 25/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 46641905K | 09-M-0065-R | PEREZ ESPINO PEDRO LUIS | Administración: Comunidad Valenciana Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 10/12/2024 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 10/12/2024 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 46673382B | 02-C-0097-R | SANTIAGO TEIXIDOR MASOLIVER | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 22/11/2012 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 22/11/2012 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| 46939025G | 16-H-0145-R | JAVIER GEJO GARCÍA | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 16/09/2021 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua para (des)carga de buques, vagones y camiones cisterna</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 16/09/2021 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua para (des)carga de buques, vagones y camiones cisterna
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
|