| B65392177 | 02-C-0120-R | ECOFRED 61, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 12/06/2023 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registrador de temperatura</li><li>Termómetro</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 12/06/2023 | 0 | - Registrador de temperatura
- Termómetro
|
| B65423519 | 02-M-0350 | TECNOENVÀS DEL VALLÈS, S.L.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 03/04/2018 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 03/04/2018 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B65423519 | 02-M-0350-R | TECNOENVÀS DEL VALLÈS, S.L.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Reparadores Actividades: Reparador Estado: Vigente F. inicio act.: 03/04/2018 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 03/04/2018 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B65486102 | 11-OV-0021 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 06/03/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 06/03/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B65486102 | 15-OV-0002 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 08/03/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 08/03/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B65486102 | 02-OC-0002 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Organismos Actividades: Organismos de Control Metrológico Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/01/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos de Control Metrológico | C | 10/01/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B65486102 | 02-ON-0003 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Organismos Actividades: Organismos Notificados Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/01/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos Notificados | C | 10/01/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B65486102 | 02-OV-0011 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/01/2013 R. Prec.: 1 Instrumentos: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 10/01/2013 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Registradores de temperatura y termómetros
|
| B65486102 | 14-OV-0009/01 | COPB Laboratorio de Control, S.L. | Administración: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscripción: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica Estado: Cancelada F. inicio act.: 10/09/2013 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 10/09/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B65497828 | 16-E-1002/01 | SAGEMCOM ENERGY&TELECOM IBERICA S.L.U. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante Estado: Vigente F. inicio act.: 28/11/2011 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 28/11/2011 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
|
| B65497828 | 16-G-1007/01 | SAGEMCOM ENERGY&TELECOM IBERICA S.L.U. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 18/07/2017 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 18/07/2017 | 0 | - Contadores de gas y dispositivos de conversión volumétrica
|
| B65497828 | 16-A-0004 | SAGEMCOM ENERGY&TELECOM IBERICA S.L.U. | Administración: Comunidad de Madrid Inscripción: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador Estado: Vigente F. inicio act.: 30/03/2020 R. Prec.: 0 Instrumentos: <ul><li>Contadores de agua limpia</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 30/03/2020 | 0 | - Contadores de agua limpia
|