B39782198 | 06-M-0006-R | BASCULAS BM PESAJE Y SERVICIOS S.L.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 23/11/2013 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B39787320 | 06-H-0004-R | LACUERRE LOGISTICA DE CARBURANTES S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 28/08/2019 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
B39794219 | 06-OV-0018/01 | METROLOGIA, CONTROL Y CALIBRACION S.L.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 02/10/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B39794219 | 01-OV-1017 | METROLOGIA, CONTROL Y CALIBRACION S.L.L. | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 29/09/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B39794219 | 17-OV-0021 | METROLOGIA, CONTROL Y CALIBRACION S.L.L. | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 01/09/2015 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B39794219 | 07-OV-0014 | METROLOGIA, CONTROL Y CALIBRACION S.L.L. | Comunidad Autónoma de La Rioja | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 24/06/2015 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B39867031 | 06-M-0007-R | BALANZAS SANTANDER S.L. | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 10/11/0085 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
B40204943 | 17-I-0031-R | Segohyun, S.L. | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 14/11/2011 | 3 | |
B40204943 | 17-I-0031 | Segohyun, S.L. | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 14/02/2011 | 0 | |
B41142704 | 04-I-2017-R | ELECTRO DINASTAR, S.L. | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 25/04/2018 | 0 | |
B41254996 | 04-H-2017-R | ASEPRODA INFORMATICA SL | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 05/07/2019 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
B41418039 | 04-H-0014-R/01 | SERVI-2, S.L. | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 26/05/1992 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|