| A03466604 | 09-A-0001 | LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.U. | Administration: Comunidad Valenciana Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 26/09/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de agua. Contador de agua limpia</li></ul> | Comunidad Valenciana | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/09/2025 | 0 | - Contadores de agua. Contador de agua limpia
|
| B22571798 | 05-H-0009 | J.V. SURTIDORES Y MAQUINARIA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 30/09/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 30/09/2025 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|
| B22571798 | 05-H-0009-R | J.V. SURTIDORES Y MAQUINARIA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 30/09/2025 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | V | 30/09/2025 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|
| B30461073 | 08-A-0003 | BATERIAS DEL SURESTE SLU | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 06/10/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de agua. Contador de agua limpia</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 06/10/2025 | 0 | - Contadores de agua. Contador de agua limpia
|
| B30461073 | 08-A-0003-R | BATERIAS DEL SURESTE SLU | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 06/10/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de agua. Contador de agua limpia</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 06/10/2025 | 0 | - Contadores de agua. Contador de agua limpia
|
| B95745162 | 01-I-0102 | INNOMATIC DESARROLLOS, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante State: Vigente Activity start date: 06/10/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 06/10/2025 | 0 | - Contadores de máquinas recreativas y de azar tipos "B" y "C"
|
| B42767285 | 12-OV-0034 | IVESUR NORTE, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 09/10/2025 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 09/10/2025 | 1 | |
| B14627491 | 04-M-2065-R | INFORINVER TRES, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 21/10/2025 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 21/10/2025 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B83686428 | 16-E-1008 | Delta Electronics Solutions Spain, S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 22/10/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Estaciones de carga para vehículos eléctricos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/10/2025 | 0 | - Estaciones de carga para vehículos eléctricos
|
| A28063485 | 16-I-1104 | DRÄGER HISPANIA S.A.U. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 03/11/2025 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 03/11/2025 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| B22773014 | 16-H-0154-R | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DIMESA, S.L | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 05/11/2025 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 05/11/2025 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores o dispensadores de combustible (excepto gases licuados)
|
| B22773014 | 16-P-0159-R | MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DIMESA, S.L | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 05/11/2025 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Mecánicos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 05/11/2025 | 1 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Mecánicos
|