| A63207492 | 01-OV-1013 | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 02/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 02/03/2012 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B82685025 | 16-M-1016-R | GIMENEZ 2000 S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 02/03/2012 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 02/03/2012 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B63009112 | 02-M-0284 | ASCELL SENSOR, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador State: Vigente Activity start date: 05/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 05/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A78022787 | 16-M-1017 | HORUS HARDWARE S.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 07/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 07/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
| B09236241 | 17-I-0033 | Muñoz Robledo S.L | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 09/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 09/03/2012 | 0 | |
| B09236241 | 17-I-0033-R | Muñoz Robledo S.L | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 09/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 09/03/2012 | 0 | |
| B47449772 | 17-M-0039-R | KINEO INGENIERIA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 09/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | C | 09/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| G48975767 | 06-OV-0012 | Fundación Tecnalia Research & Innovation | Administration: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 12/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 12/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| 10-H-0004 | | Administration: Comunidad Autónoma de Aragón Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 13/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Aragón | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 13/03/2012 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B39717962 | 06-M-0005-R | EQUILIBRA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 14/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 14/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B73725400 | 08-C-0007-R | THERMOVIL CB | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 15/03/2012 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 15/03/2012 | 1 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A63207492 | 14-OV-0005 | LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA | Administration: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 15/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 15/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|