| A28318012 | 11-OV-0020 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 17/12/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 17/12/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 01-OV-1014 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 07/05/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 07/05/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 12-OV-0020 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 24/10/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 24/10/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 16-OV-1032/05 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 28/03/2014 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 28/03/2014 | 3 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Gases licuados bajo presión medidos a temperaturas inferiores a -10ºC (excepto líquidos criogénicos)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistema para la medición de líquidos distintos del agua destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su uso como combustible
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| A28318012 | 17-OV-0018 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 16/07/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 16/07/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 02-OV-0019 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 25/02/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 25/02/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 14-OV-0007 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 10/09/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 10/09/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| A28318012 | 15-OV-0007 | APAVE INSPECTION SPAIN, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 19/02/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 19/02/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| PL7810020601 | 16-A-0006/01 | Apator Powogaz SA | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 23/05/2023 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de agua. Contador de agua limpia</li><li>Contadores de agua. Contador de agua para otros usos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 23/05/2023 | 0 | - Contadores de agua. Contador de agua limpia
- Contadores de agua. Contador de agua para otros usos
|
| A61707717 | 02-M-0232 | APARATOS Y SISTEMAS DE MEDIDA, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 24/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 24/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A61707717 | 02-M-0232-R | APARATOS Y SISTEMAS DE MEDIDA, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 24/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 24/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A20103339 | 01-C-0009-R | ANZIZAR, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 24/06/2011 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 24/06/2011 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|